Index of /semente2013/php/backup_arrays_20260523_120238/modulos

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 telainicial.php 2026-05-27 11:10 1.8K 
 configuuu.php 2026-05-27 11:10 2.3K 
 mudarmaterial.php 2026-05-27 11:10 2.5K 
 mudarAno.php 2026-05-27 11:10 2.6K 
 logado.php 2026-05-27 11:10 3.2K 
 logadoLaboratorio.php 2026-05-27 11:10 3.3K 
 controletemperatura.php2026-05-27 11:10 3.6K 
 gravarGerenteBaren.php 2026-05-27 11:10 3.8K 
 listas_apoio.php 2026-05-27 11:10 3.9K 
 abreCampoProducao.php 2026-05-27 11:10 3.9K 
 painelsucata.php 2026-05-27 11:10 4.4K 
 ajustarDeterminacoes..>2026-05-27 11:10 4.5K 
 ver_ocorrencias.php 2026-05-27 11:10 5.5K 
 diversos.php 2026-05-27 11:10 5.7K 
 nomear.php 2026-05-27 11:10 5.9K 
 gestao.php 2026-05-27 11:10 6.5K 
 pesquisasDiversas.php 2026-05-27 11:10 6.8K 
 cultivares.php 2026-05-27 11:10 7.9K 
 normasQualidade.php 2026-05-27 11:10 8.8K 
 toleranciasGerminaca..>2026-05-27 11:10 9.2K 
 mandar_email.php 2026-05-27 11:10 9.3K 
 especies.php 2026-05-27 11:10 9.3K 
 avulsos.php 2026-05-27 11:10 9.7K 
 diario.php 2026-05-27 11:10 10K 
 Tetrazolio_Distribui..>2026-05-27 11:10 11K 
 paineldecontrole.php 2026-05-27 11:10 11K 
 pesosAjustaCasasDeci..>2026-05-27 11:10 12K 
 testesRealizarConcat..>2026-05-27 11:10 12K 
 contaminantes.php 2026-05-27 11:10 12K 
 kittratamentos.php 2026-05-27 11:10 12K 
 patologia.php 2026-05-27 11:10 13K 
 quimica.php 2026-05-27 11:10 13K 
 dataLeitura.php 2026-05-27 11:10 13K 
 amostradores.php 2026-05-27 11:10 13K 
 fecharAbrirAmostraRe..>2026-05-27 11:10 14K 
 Tetrazolio3.php 2026-05-27 11:10 14K 
 outrasdeterminacoes.php2026-05-27 11:10 14K 
 gestaofichas.php 2026-05-27 11:10 14K 
 cooperantes.php 2026-05-27 11:10 14K 
 farejador2012.php 2026-05-27 11:10 15K 
 emergencia.php 2026-05-27 11:10 15K 
 patogenos.php 2026-05-27 11:10 15K 
 clientes.php 2026-05-27 11:10 15K 
 pacotes.php 2026-05-27 11:10 17K 
 tetrazolioEstiloBare..>2026-05-27 11:10 17K 
 tabeladeful.php 2026-05-27 11:10 17K 
 gestorAtividades.php 2026-05-27 11:10 18K 
 tecnico.php 2026-05-27 11:10 18K 
 relatoriosMapa.php 2026-05-27 11:10 18K 
 precos.php 2026-05-27 11:10 19K 
 criardocumentos2014.php2026-05-27 11:10 19K 
 livroprotocolo.php 2026-05-27 11:10 20K 
 saidasforrageiras.php 2026-05-27 11:10 21K 
 excelCriacaoLegitima..>2026-05-27 11:10 21K 
 reduzBanco.php 2026-05-27 11:10 21K 
 patologia2016.php 2026-05-27 11:10 21K 
 EnquadramentoContami..>2026-05-27 11:10 21K 
 tabelaprecos.php 2026-05-27 11:10 22K 
 resultadosTR.php 2026-05-27 11:10 23K 
 pesquisa_javascript.php2026-05-27 11:10 23K 
 vigors.php 2026-05-27 11:10 23K 
 Nocivas2017.php 2026-05-27 11:10 25K 
 pms.php 2026-05-27 11:10 26K 
 Tetrazolio2.php 2026-05-27 11:10 26K 
 produtores.php 2026-05-27 11:10 27K 
 habilitacultivar.php 2026-05-27 11:10 28K 
 amostrasComClasse.php 2026-05-27 11:10 31K 
 resultados.php 2026-05-27 11:10 31K 
 cadastroespecies.php 2026-05-27 11:10 31K 
 habilitaespecie.php 2026-05-27 11:10 35K 
 registrandoComExcel.php2026-05-27 11:10 36K 
 Tetrazolio2018.php 2026-05-27 11:10 36K 
 comprovrecebimento.php 2026-05-27 11:10 36K 
 CadastroLayoutPlanil..>2026-05-27 11:10 37K 
 coracaoGerminacao.php 2026-05-27 11:10 37K 
 Tetrazolio2019.php 2026-05-27 11:10 38K 
 remetentes.php 2026-05-27 11:10 38K 
 germinacao22.php 2026-05-27 11:10 39K 
 usuarios.php 2026-05-27 11:10 40K 
 criaTabelasCamposMig..>2026-05-27 11:10 44K 
 Tetrazolio21_numeric..>2026-05-27 11:10 46K 
 financeiro.php 2026-05-27 11:10 48K 
 purezaate211119.php 2026-05-27 11:10 50K 
 Tetrazolio2021.php 2026-05-27 11:10 53K 
 Tetrazolio1.php 2026-05-27 11:10 53K 
 germinacaoII.php 2026-05-27 11:10 55K 
 camposproducao.php 2026-05-27 11:10 56K 
 Nocivas.php 2026-05-27 11:10 57K 
 germ2017.php 2026-05-27 11:10 61K 
 germ2017_turbinado.php 2026-05-27 11:10 61K 
 camposProducaoEstati..>2026-05-27 11:10 63K 
 criaTabelasCampos.php 2026-05-27 11:10 64K 
 germinacao_dia190517..>2026-05-27 11:10 67K 
 gestao2011.php 2026-05-27 11:10 68K 
 Tetrazolio2017.php 2026-05-27 11:10 69K 
 coracaoBaren.php 2026-05-27 11:10 75K 
 pureza.php 2026-05-27 11:10 80K 
 farejador2015.php 2026-05-27 11:10 81K 
 amostrasEmergencia.php 2026-05-27 11:10 87K 
 purezaMIX.php 2026-05-27 11:10 88K 
 achaAssociado.php 2026-05-27 11:10 91K 
 coracao.php 2026-05-27 11:10 94K 
 coracaoDimicron.php 2026-05-27 11:10 94K 
 amostras.php 2026-05-27 11:10 96K 
 farejador2016.php 2026-05-27 11:10 101K 
 criardocumentos.php 2026-05-27 11:10 112K 
 amplo2023.php 2026-05-27 11:10 122K 
 germinacao_ate100625..>2026-05-27 11:10 125K 
 germinacao.php 2026-05-27 11:10 139K 
 germinacaoMIX.php 2026-05-27 11:10 141K 
 conjugado_sem_balanc..>2026-05-27 11:10 166K 
 conjugado.php 2026-05-27 11:10 166K 
 documentoTipo.php 2026-05-27 11:10 171K 
 amostras_2.php 2026-05-27 11:10 175K 
 amostrasMIX.php 2026-05-27 11:10 186K 
 criardocumentos2021.php2026-05-27 11:10 227K